本物のアルミ縞板を使用。本物志向の方には、ぜひとものおすすめアイテムです。車種専用設計。
特徴1:アルミの縞板は縞目のデザインと光沢のある色合いがフロアを引き立ててくれます。
特徴2:耐摩耗性に優れ長年ご使用いただけます。
特徴3:アルミ縞板本来の滑りにくいという特徴を利用し、5本線の縞板で車種別にフロア専用で製作されています。
特徴4:日々のお手入れも簡単。
材質:アルミ縞板(日本製) 2mm厚。


お持ちのフロアマットの足元に取付けるだけで足元の補強になります。縞板本来の特徴である滑りにくい効果もあります。


RECAROシートを付けた際に気になる純正シートレール下のカーペットの切れ込みをアルミのレールプレートでドレスアッップ。 日本製
SOLD OUT(生産終了商品です 。)


| 適合表 |
|---|
| フォルクスワーゲン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種名 | 年式 | 型式 | ハンドル | シフト | ドア枚数 | フロント | フロント+リアセット |
| ゴルフⅦ | '13.6~ | AUC | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| ゴルフⅥ | '09.4~'13.3 | 1KC | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| ゴルフⅤ | '04.6~'09.8 | 1K# | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| ゴルフⅤ ヴァリアント | '07.9~'09.10 | 1K# | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| ゴルフⅣ | '98.8~'04.5 | 1JA | 右 | AT | 5 | \49,500 | - |
| ゴルフⅣ | '98.8~'04.5 | 1JA | 左 | AT | 5 | \49,500 | - |
| ゴルフⅣR32 | '03.1~'03.2 | 1JB | 左 | MT | 3 | \49,500 | \82,500 |
| JETTA | '06.1~10.5 | 1K# | 右 | AT | 4 | \49,500 | \82,500 |
| BORA | '99.10~'06.1 | 1JA | 右 | AT | 4 | \49,500 | - |
| POLO 1.4 | '00.5~'02.5 | 6N | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| POLO 1.4 | '02.6~'05.8 | 9N | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| POLO 1.4 | '05.9~'09.9 | 9N | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| POLO 1.8 GTI | '05.9~'09.9 | 9N | 右 | MT | 3 | \49,500 | \82,500 |
| ニュービートル | '99.9~’12.03 | 9CA | 右 | AT | 3 | \49,500 | - |
| ニュービートル | '99.9~’12.03 | 9CA | 左 | AT | 3 | \49,500 | - |
| ザ・ビートル | ’13.04~’ | IKCC | 右 | AT | 3 | \49,500 | \82,500 |
| EOS 2.0 | '06.10~'10.02 | 1FBWA | 右 | AT | 3 | \49,500 | \82,500 |
| SIROCCO TSI | '09.05~'14.03 | 13C | 右 | AT | 3 | \49,500 | - |
※全て税込の料金表記となります。
| AUDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種名 | 年式 | 型式 | ハンドル | シフト | ドア枚数 | フロント | フロント+リアセット |
| TT | '06.10~'15.07 | 8JB | 右 | AT | 3 | \49,500 | ― |
※全て税込の料金表記となります。
| MINI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種名 | 年式 | 型式 | ハンドル | シフト | ドア枚数 | フロント | フロント+リアセット |
| ミニクロスオーバークーパーSオール4 | '11.01~ | CBA-ZC16A | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| ミニワンR50 | '02.3~'07.1 | GH-RA16 | 右 | AT | 3 | \49,500 | \82,500 |
※全て税込の料金表記となります。
| BMW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種名 | 年式 | 型式 | ハンドル | シフト | ドア枚数 | フロント | フロント+リアセット |
| BMW Z4 | '03.1~'06.3 | BT# | 右 | AT | 2 | \49,500 | ― |
| BMW Z4 | '03.1~'06.3 | BT# | 左 | AT | 2 | \49,500 | ― |
| BMW 3 セダン | '91.7~'98.6 | E36 | 右 | AT | 4 | \49,500 | \82,500 |
| BMW 3 セダン | '98.9~'05.3 | E46 | 右 | AT | 4 | \49,500 | \82,500 |
| BMW 3 ツーリング | '99.10~'05.10 | E46 | 右 | AT | 5 | \49,500 | \82,500 |
| BMW 3 セダン | '05.4~'08.10 | E90 | 右 | AT | 4 | \49,500 | \82,500 |
| BMW 3 クーペ | '99.6~'03.3 | E46 | 左 | MT | 2 | \49,500 | \82,500 |
| BMW M3 クーペ | '01.1~'07.8 | E46 | 右 | AT | 2 | \49,500 | \82,500 |
| BMW M3 クーペ | '01.1~'07.8 | E46 | 左 | AT | 2 | \49,500 | \82,500 |
※全て税込の料金表記となります。